Description
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiDzięki zastosowanej technologii „Starlight”, kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu
Kamera posiada bardzo płaski profil, dzięki czemu odstaje od sufitu na jedyne 65 mm
| 4g lte: | Nie |
|---|---|
| Audio: | Wbudowany mikrofonWejście na mikrofon zewnętrznyWyjście audioObsługa dwukierunkowego audioDetekcja dźwięku |
| Bluetooth: | Nie |
| Detekcja osób: | Tak |
| Detekcja ruchu: | Tak |
| Długość ogniskowa: | 2.8 mm |
| Domyślny adres ip: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSSiOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Dostosowywanie czasu migawki: | Automatyczne/Ręczne |
| Formaty kompresji: | H.264B, H.264H, M-JPEG, H.265+, H.264+, AI Coding, H.265, H.264 |
| Głębokość produktu: | 111 mm |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Ilość diod oświetlenia: | 2 |
| Ilość klatek: | 25 / 30 fps |
| Ilość portów ethernet lan (rj-45): | 1 |
| Ilość slotów kart pamięci: | 1 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Kąt obrotu w pionie: | -20 – 70° |
| Kąt obrotu w poziomie: | 0 – 355° |
| Kąt widzenia: | 111° (dane producenta)104° (nasze testy) |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie: | 58° |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: | 111° |
| Kąt widzenia, przekątna: | 132° |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kodeki audio: | G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Kolor: | Biały |
| Kolor produktu: | Biały |
| Kontrola szybkości transmisji danych: | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Liczba czujników: | 1 |
| Liczba kamer: | 1 |
| Liczba soczewek: | 1 |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| Maksymalna przesłona: | 1,6 |
| Maksymalna rozdzielczość: | 2960 x 1668 px |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 256 GB |
| Materiał obudowy: | Metal, Plastik |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Min. oświetlenie: | 0,005 lx |
| Model: | Kamera bezpieczeństwa IP |
| Najmniejsza odległość ogniskowa: | 0,9 m |
| Obiektyw: | 2.8mm |
| Obserwowanie odległości(szerokie): | 25,4 m |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | Android, iOS |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 2304 x 1296, 2960 x 1668, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2688 x 1520, 352 x 288, 2880 x 1620 |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Odległość widzenia nocnego (night vision): | 30 m |
| Określanie odległości (szerokie): | 6,4 m |
| Pobór mocy: | 3,8 W |
| Pobór mocy (max): | 5,9 W |
| Pojemność pamięci ram: | 512 MB |
| Pojemność pamięci rom: | 128 MB |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port onvif: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 37777 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Prędkość przepływu danych: | 3 Kbp – 8192Kbps |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20kl/s @ 5Mpx25kl/s @ 4Mpx |
| Producent / marka: | DAHUA |
| Protokoły sieciowe: | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Przetwornik: | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Przeznaczenie: | Zewnętrzna / Wewnętrzna |
| Rodzaj interfejsu sieci ethernet: | 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet |
| Rodzaj zasilania: | DC, PoE |
| Rozdzielczość: | 2960 x 1668- 5Mpx ,2688 x 1520- 4Mpx ,2560 x 1440- 3.7Mpx ,2048 x 1536- 3Mpx ,2304 x 1296- 3Mpx ,1920 x 1080- 1080p ,1280 x 960- 1.3Mpx ,1280 x 720- 720p |
| Rozmowa dwukierunkowa: | Tak |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie): | 12,7 m |
| Rtsp url: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień głównyrtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Skanowanie progresywne: | Tak |
| Sposób łączności: | Przewodowy |
| Standard: | TCP/IP |
| Standardy komunikacyjne: | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Stopień ochrony ik: | IK10 |
| Stopień ochrony ip: | IP67 |
| Stosunek sygnału do szumu: | 56 dB |
| Suma megapikseli: | 5 MP |
| System skanowania: | Progresywny |
| Szerokość produktu: | 111 mm |
| Szybkość migawki: | 1/3 – 1/100000 s |
| Technologia redukcji szumów: | Redukcja szumów 3D |
| Temperatura pracy: | -40°C … 60°C |
| Transmisja wideo: | Tak |
| Tryb nocny: | Tak |
| Typ diody led: | Podczerwień |
| Typ mocowania: | Sufit |
| Typ obiektywu: | Obiektyw stałoogniskowy |
| Typ przesłony: | Stała |
| Typ przetwornika obrazu: | HD CMOS |
| Układ: | Kopuła |
| Waga: | 0.43kg |
| Waga produktu: | 423 g |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Wbudowany głośnik: | Tak |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| We/wy alarmu: | Nie |
| Web server: | Wbudowany |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Wejście rca: | 1 |
| Wi-fi: | Nie |
| Wide dynamic range (wdr): | 120 dB |
| Wielkość czujnika ccd: | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Wielkość matrycy: | 5Mpx |
| Wybrane funkcje: | WDR – 120 dB – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazieROI – poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazuF-DNR (Defog) – Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymiAI SSA – ang. AI Smart Scene Adaptive – autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazuSMD 4.0 – wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy – zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmyObsługa NAS – Network Attached StorageBLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światłaMożliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowościDetekcja ruchuKonfigurowalne strefy prywatnościICR – Mechaniczny filtr podczerwieniMirror – Odbicie lustrzane obrazuAnaliza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie – klasyfikacja ludzi i pojazdów |
| Wyjścia audio rca: | 1 |
| Wyjście prądu stałego (w woltach): | 12, 48 |
| Wykrywanie odległości (szerokie): | 63,6 m |
| Wymiary: | Ø 111x 65mm |
| Wysokość produktu: | 64,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | -40 – 60 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 – 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 – 95% |
| Zarządzanie przez stronę www: | Tak |
| Zasięg oświetlacza ir: | 30m |
| Zasilanie: | PoE (802.3af),12V DC / 470mA |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez ethernet (poe)): | 7,2 W |





Reviews
There are no reviews yet.