Description
PRO MP245PG
- 23,8-calowy ekran, idealny do programowania, kodowania i projektowania stron internetowych.
- Wyświetlacz z certyfikatem TÜV, chroni wzrok i dba o zdrowie oczu.
- Technologia MSI EyesErgo z systemami Anti-flicker i Less Blue Light zapobiega nadwyrężeniu oraz zmęczeniu oczu i pomaga chronić Twój wzrok.
- 100-hercowa częstotliwość odświeżania oferuje lepsze wrażenia wizualne i sprawia, że obraz pozbawiony jest efektu migotania.
- Funkcja MSI Eye-Q Check pomaga w samodzielnej kontroli wzroku i przypomina o konieczności odpoczynku podczas długotrwałego korzystania z monitora.
- Podstawa monitora charakteryzuje się szeregiem ergonomicznych funkcji, w tym regulacją nachylenia, obrotem, i możliwością obrotu ekranu o 90° (pivot).
- Ciesz się wszechstronną współpracą z różnymi urządzeniami, korzystając z wielu wejściowych źródeł sygnału, takich jak port HDMI, DisplayPort i złącze D-Sub (VGA).
- Zgodność ze standardem montażowym VESA.
- Dwa wbudowane głośniki.
- Zrównoważone rozwiązanie chroniące środowisko.
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
|---|---|
| Czas reakcji: | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 100 |
| D-sub (vga): | 1 |
| Displayport: | 1 |
| Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Głębokość (cm): | 28.8 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Hdmi: | 1 |
| Jasność (cd/m2): | 300 |
| Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | E |
| Kolor: | Czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Linia: | PRO |
| Moc głośników (w): | 4 |
| Pobór mocy (w): | 18 |
| Pozostałe parametry: | Redukcja migotania |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe złącza: | nie |
| Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
| Przekątna ekranu (cal): | 23.8 |
| Przekątna monitora (cm): | 61 |
| Rodzaj: | Monitor LED |
| Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
| Rozmiar plamki (mm): | 0.274 |
| Szerokość (cm): | 53.9 |
| Technologie: | HDMI |
| Tuner: | nie |
| Usb: | nie |
| Waga (kg): | 4.62 |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowane głośniki: | tak |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający |
| Wysokość (cm): | 40 |
| Zasilanie: | Sieciowe |
| Zużycie energii w trybie sdr (kwh/1000h): | 18 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 18 |





Reviews
There are no reviews yet.