Description
Mini Light – Pełnoporcjowa karma dietetyczna dla psów małych ras (do 15 kg) z nadwagą i skłonnościami do otyłości
Składniki:
Świeży drób (25%), ryż, kukurydza, proso, białko drobiowe suszone, celuloza, pulpa buraczana (bez cukru), białko kukurydzy suszone, hydrolizowane białko, groch suszony, mączka rybna, siemię lniane, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% β-glukan), oleje rybne, chlorek potasu, chlorek sodu, muszle omułka zielonowargowego (suszone 0,1%), cykoria (suszona).
| Bez cukru: | Tak |
|---|---|
| Bez konserwantów: | Tak |
| Bez laktozy: | Tak |
| Bez soi: | Tak |
| Bezglutenowe: | Tak |
| Białko: | 20% |
| Brak sztucznych barwników: | Tak |
| Dodatkowe cechy: | Sterylizacja, Nadwaga |
| Efekty zdrowotne: | Zdrowa waga |
| Forma dawkowania: | Stały |
| Fosfor: | 0,75% |
| Główny smak: | Kurczak |
| Kategoria: | Dla psa |
| Kategoria produktu: | Karma weterynaryjna, Karma sucha |
| Metaboliczna energia (me): | 13,4 MJ/kg |
| Popiół surowy: | 5% |
| Rasa psa: | Wszystkie rasy małych psów |
| Rasa pupila: | Jamnik, Maltańczyk, Mops |
| Rodzaj opakowania: | Worek |
| Rodzaj zwierzęcia: | Pies |
| Smak karmy: | Drób |
| Sód: | 0,2% |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia: | Tendencja do nadwagi, Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi |
| Waga produktu: | 2,5 kg |
| Wapń: | 0,95% |
| Wiek pupila: | Dorosły, Junior |
| Wiek zwierzęcia: | Dorosły |
| Wielkość psa: | Rasy psów małych (4 -14 kg) |
| Wielkość rasy: | Mała rasa – do 10 kg |
| Włókna surowe: | 6,5% |
| Zakres wagowy: | 2 kg – 4,9 kg |
| Zawartość biotyny: | 300 μg/kg |
| Zawartość cynku: | 77 mg/kg |
| Zawartość jodu: | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina b9): | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy b5): | 20 mg/kg |
| Zawartość magnezu: | 0,1% |
| Zawartość manganu: | 15 mg/kg |
| Zawartość miedzi: | 11 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy b3): | 40 mg/kg |
| Zawartość potasu: | 0,55% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy b2): | 11 mg/kg |
| Zawartość selenu: | 0,2 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy b1): | 11 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu: | 7% |
| Zawartość witaminy a: | 13000 IU/kg |
| Zawartość witaminy b12: | 35 μg/kg |
| Zawartość witaminy b6: | 6 mg/kg |
| Zawartość witaminy c: | 120 mg/kg |
| Zawartość witaminy d3: | 1300 IU/kg |
| Zawartość witaminy e: | 75 mg/kg |
| Zawartość żelaza: | 150 mg/kg |
| Zawiera witaminy: | Witamina B2, Witamina E, Witamina D3, Witamina B12, Witamina C, Witamina B3, Witamina B6, Kwas foliowy, Witamina A, Tiamina |





Reviews
There are no reviews yet.