Description
Chłodziarko-zamrażarka LFB3AE82R
Inteligentnie wykorzystuj przestrzeń w swojej kuchniOszczędzaj miejsce w kuchni, przechowując żywność w 600 SpaceSmart Combo. Zyskaj więcej miejsca w kuchni dzięki lodówce lub zamrażarce, która zgrabnie zmieści się pod płytą grzejną.SpaceSmart Combo oszczędza miejsce, mieszcząc się pod płytą grzejnąW kuchni zostaje więcej miejsca, bo chłodziarkę lub zamrażarkę w SpaceSmart Combo można umieścić pod płytą grzejną.OptiSpace posiada przestrzenne wnętrze na zakupyNasza chłodziarka z OptiSpace oferuje wiele możliwości przechowywania – zarówno na półkach, jak i między nimi. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, szuflady można łatwo wyjąć by dopasować chłodziarkę do konkretnych potrzeb.Zamrażanie w chłodziarce dzięki czterogwiazdkowej komorzeCzterogwiazdkowa komora zamrażalnika w chłodziarce może osiągnąć temperaturę nawet -18C. Skuteczne zamrażanie w chłodziarce.Precyzyjne przechowywanie żywności dzięki elektronicznemu panelowi sterowaniaZintegrowany elektroniczny panel sterowania zapewnia pełną kontrolę nad warunkami, w jakich przechowywana jest żywność. Wskaźniki LED wygodnie pokazują temperaturę, a ustawienia są intuicyjne.Wysokiej klasy oświetlenie LED chłodziarkiWbudowane oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność w chłodziarce. Dyskretne, energooszczędne lampki oświetlają jasnym światłem całą przestrzeń. Zużywają przy tym dziesięciokrotnie mniej energii niż standardowe oświetlenie.
| Automatyczne rozmrażanie (lodówka): | Tak |
|---|---|
| Długość przewodu: | 2,4 m |
| Dwustronne drzwi: | Tak |
| Funcja szybkiego zamrażania: | Nie |
| Funkcja super cool: | Nie |
| Głębokość produktu: | 547 mm |
| Głębokość przedziału instalacji: | 5,5 cm |
| Klasa emisji hałasu: | C |
| Klasa wydajności energetycznej: | E |
| Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1676115 |
| Kolor produktu: | Biały |
| Liczba półek na jajka: | 1 |
| Liczba półek w lodówce: | 3 |
| Liczba półek w zamrażarce: | 1 |
| Liczba wyjmowalnych półek: | 3 |
| Maszyna do lodu: | Nie |
| Materiał półek: | Plastik |
| Materiał półek drzwiowych: | Plastik |
| Napięcie wejściowe ac: | 230 – 240 V |
| No frost (lodówka): | Nie |
| No frost (zamrażarka): | Nie |
| Obciążenie: | 110 W |
| Oświetlenie wewnątrz lodówki: | Tak |
| Pojemnik na jajka: | Tak |
| Pojemność lodówki netto: | 93 l |
| Pojemność netto: | 93 l |
| Pojemność zamrażarki netto: | 16 l |
| Półka drzwiowa na butelki: | Tak |
| Poziom hałasu: | 38 dB |
| Pozycja zamrażarki: | W części górnej |
| Prąd: | 10 A |
| Przegródki na drzwiach lodówki: | 3 |
| Roczne zużycie energii: | 148 kWh |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| System multi-airflow (lodówka): | Nie |
| Szerokość produktu: | 596 mm |
| Szerokość przedziału instalacji: | 60 cm |
| Typ kontroli: | Dotyk |
| Typ lamp: | LED |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wbudowane |
| Waga produktu: | 34,5 kg |
| Waga wraz z opakowaniem: | 35,8 kg |
| Wbudowany wyświetlacz: | Nie |
| Wysokość produktu: | 819 mm |
| Wysokość przedziału instalacji: | 82 cm |
| Zawias drzwiczek: | Prawy |




Reviews
There are no reviews yet.