Description
| Aplikacja: | Google Home |
|---|---|
| Box height: | 2,50 |
| Box length: | 6,50 |
| Box width: | 6,00 |
| Gpsr link: | https://psr-assets.innpro.pl/smarthome/sg_smarthome_controls.pdf |
| Gross weight: | 80 |
| Hs code: | 9025804089 |
| Ilość w kartonie: | 100 szt. |
| Informacje o generowaniu danych: | https://dataact.innpro.pl/sonoff/6920075740004 |
| Inne: | Ogrzewanie |
| Kolejna dostawa: | 01.06.2026 |
| Komunikacja: | ZigBee 3.0 |
| Moc zasilacza: | Bateryjne |
| Net weight: | 70 |
| Ostatnia dostawa: | 26.05.2026 |
| Pobierz instrukcję: | https://files.innpro.pl/sonoff/6920075740004 |
| Rodzaj: | Czujnik temperatury i wilgotności |
| Wybierz wariant: | Czujnik Temperatury i Wilgotności ZigBee LCD Sonoff SNZB-02D |





Reviews
There are no reviews yet.