Description
| Cechy produktu: | ±#8226; Podwójne zero [00] ±#8226; Procenty [%] ±#8226; Wybór dziesiętny ±#8226; Usuwanie ostatniej wprowadzonej pozycji ±#8226; Zaokrąglanie wyników ±#8226; Zmiana znaku [+/-] |
|---|---|
| Dopuszczenie do obrotu w rp: | Tak |
| Funkcje: | ±#8226; Pamięć 4-klawiszowa: MC, MR, M+, M- ±#8226; Obliczanie marży [MU] ±#8226; Pierwiastek kwadratowy ±#8226; Podwójna pamięć [MII] |
| Kolor: | różowy odcień perłowy |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent: | ELEVEN |
| Symbol producenta: | SDC444XRPKE |
| Wyświetlacz: | 12-cyfrowy wyświetlacz |
| Znak bezpieczeństwa/zgodności: | CE |





Reviews
There are no reviews yet.