Description
Gwarancja: 60 msc.Opis:
SNV3410
Uzyskaj najwyższą wydajność serwera NAS/SANDyski SSD NVMe z serii SNV3400/3500 zostały zaprojektowane z myślą o inteligentnej współpracy z systemem Synology DiskStation Manager (DSM) w celu zwiększenia wydajności operacji we/wy. Wysokowydajne dyski NVMe przyspieszają tradycyjne dyski twarde, które są wolniejsze, ale zapewniają dużą pojemności pamięci masowej, umożliwiając opłacalne aktualizacje istniejących systemów.
Model:
SNV3410
Pasuje do:
M.2 SSD przez M2D18
- Seria 20: RS820RP+, RS820+
- Seria 19: DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- Seria 18: RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS1618+
M.2 SSD przez M2D20
- Seria 22: DS2422+
- Seria 21: RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+
- Seria 20: RS820RP+, RS820+
- Seria 19: DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- Seria 18: RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS1618+
M.2 SSD przez E10M20-T1
- Seria 22: DS2422+
- Seria 21: RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+
- Seria 20: RS820RP+, RS820+
- Seria 19: DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- Seria 18: RS2818RP+, DS1618+
Dysk SSD M.2 poprzez gniazdo wewnętrzne
- Seria 22: DS1522+
- Seria 21: DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- Seria 20: DS1520+, DS920+, DS720+, DS420+
- Seria 19: DS1019+
- Seria 18: DS918+
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS |
|---|---|
| Certyfikaty zgodności: | RoHS |
| Compliance certificates: | RoHS |
| Głębokość (mm): | 80 |
| Głębokość produktu: | 80 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Interfejs: | PCI Express 3.0 |
| Kod produktu: | SNV3410-400G |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 84717070 |
| Kraj pochodzenia: | CN |
| Losowy odczyt (4kb): | 225000 IOPS |
| Losowy zapis (4kb): | 45000 IOPS |
| Mtbf (średni okres międzyawaryjny): | 1800000 h |
| Napięcie pracy: | 3,3 V |
| Nvme: | Tak |
| Opis: | Synology NV3410 M.2 NVME SSD 400GB M.22280 NVME – Solid State Disk- NVMe |
| Pobór mocy (bezczynny): | 1,6 W |
| Pobór mocy (odczyt): | 3,5 W |
| Pobór mocy (zapis): | 3,3 W |
| Pojemność dysku: | 400 GB |
| Pojemność pamięci ssd: | 400 GB |
| Pozostałe parametry: | Zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 3000 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 750 MB/s |
| Przeznaczenie: | NAS |
| Rodzaj: | Dysk SSD |
| Rodzaj interfejsu: | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Rodzaj opakowania: | BOX |
| Rodzaj pamięci: | SSD |
| Rozmiar dysku (cale): | M.2 |
| Sku: | W126478398 |
| Szerokość (mm): | 22 |
| Szerokość produktu: | 22 mm |
| Szybkość odczytu (mb/s): | 3000 |
| Szybkość zapisu (mb/s): | 750 |
| Typ dysku ssd: | M.2 |
| Wysokość (mm): | 3.5 |
| Wysokość produktu: | 3,5 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 – 85 °C |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
| Żywotność dysku (godz): | 1800000 |





Reviews
There are no reviews yet.