Description
| Białko | 7% |
| Tłuszcz | 6,5% |
| Popiół | 1,5% |
| Włókno | 0,5% |
| Wilgotność | 77,0% |
| Węglowodany | 7,5% |
| Witamina A | 2025 IU/kg. |
| Witamina D3 | 1061 IU/kg |
| Wapń | 0,23% |
| Fosfor | 0,14% |
| Sód | 0,16% |
| Potas | 0.25% |
| Cynk | 20,0 mg |
| Miedź | 1 mg |
| Tauryna | 500 mg |
| Cytrynian potasu | 1 700 mg |
Original price was: zł12.58.zł3.77Current price is: zł3.77.
| Białko | 7% |
| Tłuszcz | 6,5% |
| Popiół | 1,5% |
| Włókno | 0,5% |
| Wilgotność | 77,0% |
| Węglowodany | 7,5% |
| Witamina A | 2025 IU/kg. |
| Witamina D3 | 1061 IU/kg |
| Wapń | 0,23% |
| Fosfor | 0,14% |
| Sód | 0,16% |
| Potas | 0.25% |
| Cynk | 20,0 mg |
| Miedź | 1 mg |
| Tauryna | 500 mg |
| Cytrynian potasu | 1 700 mg |
Reviews
There are no reviews yet.